| Volets d'air Oui | Mise en marche automatique Oui | Panel - version linguistique Pictogrammes |
| Classe de protection contre les chocs électriques I_Class | Faible niveau de bruit Non |
| Filtre(s) à charbon inclus Oui | Nombre de filtres à charbon 2 | Nombre de filtres à graisse 2 |
| Nombre de couches dans le filtre à graisse 5 | Nombre de vitesses 3 | Type de contrôle Interrupteur à bascule |
| Type de filtres à graisse Cadre en aluminium | Type de filtre à charbon FWP 18 |
| Fréquence 50 | Débit d'air à 1 vitesse - extracteur selon EN 61591 349 m3/h | Débit d'air à 2 vitesses - extracteur selon EN 61591 423 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air à 3 vitesses - extracteur selon EN 61591 518 m3/h | Débit d'air à vitesse maximale en utilisation normale [Intensif ou Boost exclu] 518 m3/h | Débit d'air à vitesse minimale en utilisation normale 349 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air au point de rendement optimal - Q BEP 294.8 m3/h | Pression d'air au point de meilleur rendement P BEP 310 Pa | Consommation annuelle d'énergie 60.8 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation annuelle d'énergie 60.8 kWh | Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - E milieu 90.2 lux | Quantité de conteneur 40'HQ 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de commande sur un côté/deux côtés Un côté | Dimensions du filtre à graisse 483.5X202.5 | Couleur d'affichage Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance entre le couvercle lumineux et le mur 35 mm | Distance à la plaque de cuisson électrique 450 mm | Distance à la plaque de cuisson à gaz 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance électrique absorbée au point de rendement optimal – W BEP 125.7 W | Indice d'efficacité énergétique - hotte EEI 71.4 | Efficacité dynamique des fluides - Hotte FDE 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe d'efficacité dynamique des fluides C | Efficacité de filtration des graisses - Hotte GFE 66.5 % | Classe d'efficacité de filtrage des graisses D | Volume brut 0.0777 m³ | Moteur interne/externe Internal | Température de couleur de l'éclairage principal [K] 6500 | Efficacité d'éclairage - Hotte LE 47.5 lux/W | Classe d'efficacité d'éclairage ET | Classe d'efficacité d'éclairage ET | Débit d'air maximal possible 518 m3/h | Puissance nominale du bloc moteur 150 W | Type/modèle de moteur E | Profondeur du filet 300 mm | Hauteur nette max. 268 mm | Hauteur nette min. 268 mm | Poids net 8.7 kg | Largeur nette 598 mm | Niveau sonore à 1 vitesse - extracteur selon EN 60704-2-13 62 dB | Niveau sonore à 2 vitesses - extracteur selon EN 60704-2-13 65 dB | Niveau sonore à 3 vitesses - extracteur selon EN 60704-2-13 67 dB | Puissance nominale du système d'éclairage - WL 1.9 W | Nombre d'unités motrices 1 | Nombre d'unités d'éclairage principal 1 | Diamètre d'échappement d'air 150 mm | Type de prise ou de câble prise européenne | Longueur du câble d'alimentation 120 cm | Puissance nominale 154 W | Tension d'alimentation 230 V | Unité d'alimentation de l'éclairage principal 4 W | Émission de puissance acoustique à vitesse maximale disponible en utilisation normale [Intensif ou Boost exclu] 67 dB | Émission de puissance acoustique à vitesse minimale disponible en utilisation normale 62 dB | Niveau de bruit 67 dB | Facteur d'augmentation du temps - f 1.3 | Type d'éclairage principal bande LED | Type d'éclairage principal bande LED |
Amica 2025