| Volets d'air Oui | moteur BLDC Oui | Retard Oui |
| Temps de retard maximal 15 ' | Panel - version linguistique Pictogrammes | Classe de protection contre les chocs électriques I_Class |
| Faible niveau de bruit Non |
| Filtre(s) à charbon inclus Oui | Contrôle gestuel Oui | Nombre de filtres à charbon 2 |
| Nombre de filtres à graisse 1 | Nombre de couches dans le filtre à graisse 5 | Nombre de vitesses 3 |
| Type de contrôle Capteur | Type de filtres à graisse Cadre en aluminium | Type de filtre à charbon FWP 18 |
| Fréquence 50 | Débit d'air à 1 vitesse - extracteur selon EN 61591 364 m3/h | Débit d'air à 2 vitesses - extracteur selon EN 61591 421 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air à 3 vitesses - extracteur selon EN 61591 510 m3/h | Débit d'air à vitesse maximale en utilisation normale [Intensif ou Boost exclu] 510 m3/h | Débit d'air à vitesse minimale en utilisation normale 364 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air au point de rendement optimal - Q BEP 314 m3/h | Consommation annuelle d'énergie 72.6 kWh | Consommation annuelle d'énergie 72.6 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - E milieu 83 lux | Quantité de conteneur 40'HQ 782 | Panneau de commande sur un côté/deux côtés Un côté | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du filtre à graisse 492 x 162.5 mm black | Couleur d'affichage blanc | Distance entre le couvercle lumineux et le mur 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance à la plaque de cuisson électrique 450 mm | Distance à la plaque de cuisson à gaz 650 mm | Puissance électrique absorbée au point de rendement optimal – W BEP 133 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice d'efficacité énergétique - hotte EEI 72.6 | Efficacité dynamique des fluides - Hotte FDE 20.2 | Classe d'efficacité dynamique des fluides C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité de filtration des graisses - Hotte GFE 67 % | Classe d'efficacité de filtrage des graisses C | Volume brut 0.0855 m³ | Moteur interne/externe Internal | Température de couleur de l'éclairage principal [K] 6500 | Efficacité d'éclairage - Hotte LE 20.8 lux/W | Classe d'efficacité d'éclairage B | Classe d'efficacité d'éclairage B | Débit d'air maximal possible 510 m3/h | Puissance nominale du bloc moteur 150 W | Type/modèle de moteur E series | Profondeur du filet 290 mm | Hauteur nette max. 256 mm | Hauteur nette min. 256 mm | Poids net 7.8 kg | Largeur nette 550 mm | Niveau sonore à 1 vitesse - extracteur selon EN 60704-2-13 62 dB | Niveau sonore à 2 vitesses - extracteur selon EN 60704-2-13 65 dB | Niveau sonore à 3 vitesses - extracteur selon EN 60704-2-13 67 dB | Puissance nominale du système d'éclairage - WL 4 W | Nombre d'unités motrices 1 | Nombre d'unités d'éclairage principal 1 | Diamètre d'échappement d'air 150 mm | Type de prise ou de câble prise européenne | Consommation électrique en mode veille - Ps 0.42 W | Longueur du câble d'alimentation 120 cm | Puissance nominale 158 W | Tension d'alimentation 230 V | Unité d'alimentation de l'éclairage principal 5 W | Émission de puissance acoustique à vitesse maximale disponible en utilisation normale [Intensif ou Boost exclu] 67 dB | Émission de puissance acoustique à vitesse minimale disponible en utilisation normale 62 dB | Niveau de bruit 67 dB | Facteur d'augmentation du temps - f 1.3 | Type d'éclairage principal bande LED | Type d'éclairage principal bande LED |
Amica 2025