| Préchauffage rapide Oui | Amplificateur 4 | Chaleur par le bas 1100 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Verrouillage enfant Oui | Système de nettoyage Catalytique | Toucher direct Oui | |||||||||||||||||||||||||||
| Émail EasyClean Oui | Plaque de cuisson émaillée Oui | Cuisson uniforme Oui | |||||||||||||||||||||||||||
| Mainteneur de chaleur Oui | Circulation d'air chaud + chaleur de sole (pizza) 3200W | Circulation d'air chaud 2100 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimension de la zone de chauffage avant gauche (cm) 21 | Consommation d'énergie de la zone avant gauche FL 188.9 Wh/kg | Puissance nominale de la zone de chauffage avant gauche (kW) 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zone avant gauche type FL Induction | Dimension de la zone de chauffage arrière gauche (cm) 16 | Consommation d'énergie de la zone arrière gauche RL 188.9 Wh/kg | Puissance nominale de la zone de chauffage arrière gauche (kW) 1.2/1.4 | Zone arrière gauche type RL Induction | Fonction supplémentaire - Lumière indépendante Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Minuteur Oui | Nombre de fonctions de cuisson au four 11 | Nombre de niveaux de puissance 9 | Détection de débordement Oui | Détection de surchauffe Oui | Temps de préchauffage jusqu'à 180°C 4 ' | Préchauffage rapide dans la zone de fonctions 3600W | Recettes sur la porte Oui | Indicateur de chaleur résiduelle Oui | Dimension de la zone de chauffage avant droite (cm) 16 | Consommation d'énergie de la zone avant droite FR 188.9 Wh/kg | Puissance nominale de la zone de chauffage avant droite (kW) 1.2/1.4 | Zone avant droite type FR Induction | Dimension de la zone de chauffage arrière droite (cm) 21 | Consommation d'énergie de la zone arrière droite RR 188.9 Wh/kg | Puissance nominale de la zone de chauffage arrière droite (kW) 2/3 | Zone arrière droite type RR Induction | Détection de petits objets Oui | Décongélation 60 W | Gril 1500 W | Limiteur de température Oui | Arrêt automatique Oui | Minuteur Oui | Chaleur supérieure et inférieure + ventilateur 2000 W | Chaleur de voûte + chaleur de sole (conventionnelle) 2000 W | Chaleur supérieure + gril + ventilateur 2400 W | Consommation d'énergie de la plaque de cuisson 188.9 Wh/kg | Type de chauffage Multifonctionnel | Type de contrôle Contrôle tactile | Brûleur pour wok 0 |
| Couleur de la cavité Noir | Système d'ouverture de porte Standard | Tiroir Oui |
| Verre reflex Pas de réflexe | Plateau profond (quantité) 1 | Nombre de guides télescopiques 75% 1 |
| Étagère de séchage 1 | Supports latéraux Standard | Taille de la plus grande plaque de cuisson (cm2) 1280 |
| Type de plateau Enveloppe |
| Fréquence 50 | Chauffage par le bas 1100 W | Dimensions de la cavité - principale (H x L x P, mm) 37,2 x 43,5 x 40 | |||||||||
| Couleur du câble de connexion Blanc | Type de connexion 1N~230V | Couleur d'affichage blanc | |||||||||
| EEI 95.1 | Consommation d'énergie en mode conventionnel 0.99 kWh | Consommation d'énergie pour le mode ventilation forcée 0.78 kWh | |||||||||
| Source d'énergie Électricité | Puissance du gril 1500 W | Volume brut 0.3547 m³ | |||||||||
| Puissance totale de la plaque de cuisson 5.5 kW | Éclairage 25 W | Température maximale extérieure sur la vitre de la porte du four 75 °C | |||||||||
| Profondeur du filet 600 mm | Hauteur nette 850 mm | Poids net 44.95 kg | |||||||||
| Largeur nette 500 mm | Nombre de niveaux de cuisson 5 | Nombre de cavités 1 | |||||||||
| Nombre d'éléments chauffants 4 | Capacité nette du four - cavité principale 65 l | Type de prise ou de câble Cable_3x6mm2 | Câble de connexion Cordon d'alimentation sans prise | Longueur du câble de connexion 130 cm | Tension d'alimentation 230 V | Puissance totale du produit 9.1 kW | Anneau chauffant 2100 W | Consommation d'énergie en veille < 1 W | Chaleur supérieure + gril (supergrill) 2400 W | Type de plaque de cuisson Induction | Chauffage supérieur 900 W |
Amica 2025